Malayalam Calendar July 2030
July 2030 in the Malayalam Calendar runs through Midhunam and Karkidakam. Festivals this month: Jagannath Rath Yatra (2 Jul), Devshayani (11 Jul), Guru Purnima (15 Jul). Timings are calculated for Kochi.
Malayalam Calendar July 2030: daily panchangam
| Date | Malayalam date | Tithi | Nakshatram | Festival |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul Mon | Midhunam 17 | Shukla Pratipada | Ardra | |
| 2 Jul Tue | Midhunam 18 | Shukla Dwitiya | Punarvasu | Jagannath Rath Yatra |
| 3 Jul Wed | Midhunam 19 | Shukla Dwitiya | Pushya | |
| 4 Jul Thu | Midhunam 20 | Shukla Tritiya | Ashlesha | |
| 5 Jul Fri | Midhunam 21 | Shukla Chaturthi | Magha | |
| 6 Jul Sat | Midhunam 22 | Shukla Panchami | Purva Phalguni | |
| 7 Jul Sun | Midhunam 23 | Shukla Shashthi | Uttara Phalguni | |
| 8 Jul Mon | Midhunam 24 | Shukla Ashtami | Hasta | |
| 9 Jul Tue | Midhunam 25 | Shukla Navami | Chitra | |
| 10 Jul Wed | Midhunam 26 | Shukla Dashami | Swati | |
| 11 Jul Thu | Midhunam 27 | Shukla Ekadashi | Vishakha | Devshayani |
| 12 Jul Fri | Midhunam 28 | Shukla Dwadashi | Anuradha | |
| 13 Jul Sat | Midhunam 29 | Shukla Trayodashi | Jyeshtha | |
| 14 Jul Sun | Midhunam 30 | Shukla Chaturdashi | Mula | |
| 15 Jul Mon | Midhunam 31 | Purnima | Uttara Ashadha | Guru Purnima |
| 16 Jul Tue | Midhunam 32 | Krishna Dwitiya | Shravana | |
| 17 Jul Wed | Karkidakam 1 | Krishna Tritiya | Dhanishta | |
| 18 Jul Thu | Karkidakam 2 | Krishna Chaturthi | Shatabhisha | |
| 19 Jul Fri | Karkidakam 3 | Krishna Panchami | Purva Bhadrapada | |
| 20 Jul Sat | Karkidakam 4 | Krishna Shashthi | Uttara Bhadrapada | |
| 21 Jul Sun | Karkidakam 5 | Krishna Saptami | Revati | |
| 22 Jul Mon | Karkidakam 6 | Krishna Ashtami | Ashwini | |
| 23 Jul Tue | Karkidakam 7 | Krishna Navami | Bharani | |
| 24 Jul Wed | Karkidakam 8 | Krishna Dashami | Bharani | |
| 25 Jul Thu | Karkidakam 9 | Krishna Dashami | Krittika | |
| 26 Jul Fri | Karkidakam 10 | Krishna Ekadashi | Rohini | |
| 27 Jul Sat | Karkidakam 11 | Krishna Dwadashi | Mrigashira | |
| 28 Jul Sun | Karkidakam 12 | Krishna Trayodashi | Ardra | |
| 29 Jul Mon | Karkidakam 13 | Krishna Chaturdashi | Punarvasu | |
| 30 Jul Tue | Karkidakam 14 | Amavasya | Pushya | |
| 31 Jul Wed | Karkidakam 15 | Shukla Pratipada | Ashlesha |
Tithi and nakshatra are taken at sunrise in Kochi. Dates follow solar months of the Kollam era; the year begins in Chingam in mid August.
Festivals in July 2030 in the Malayalam Calendar
- Jagannath Rath YatraTuesday, 2 July 2030
- Devshayani (Tholi) EkadashiThursday, 11 July 2030
- Guru Purnima (Vyasa Purnima)Monday, 15 July 2030
How does the Malayalam Calendar work?
The Malayalam Calendar follows solar months of the Kollam era; the year begins in Chingam in mid August. A month begins on the day the Sun enters the next sidereal sign, if it does so before the first three fifths of the day are over; otherwise it begins the next day. Festivals still follow the lunar tithi, so their dates move each year.
Questions people ask
Which months fall in July 2030 in the Malayalam Calendar?
July 2030 covers Midhunam and Karkidakam.
What are the festivals in July 2030?
Jagannath Rath Yatra on Tuesday, 2 July 2030; Devshayani on Thursday, 11 July 2030; Guru Purnima on Monday, 15 July 2030.